भारत सरकार का मंडी डेटा
सहारनपुर एवं भारत के दैनिक मंडी भाव
सरकारी खुले डेटा स्रोत से उपलब्ध दैनिक थोक भाव देखें। डिफ़ॉल्ट रूप से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के मंडी भाव दिखाए जाते हैं।
डिफ़ॉल्ट चयन: उत्तर प्रदेश → सहारनपुर
⚠
सरकारी डेटा सेवा अभी धीमी है। अंतिम उपलब्ध सुरक्षित मंडी भाव दिखाए जा रहे हैं।
वर्तमान चयन:
उत्तर प्रदेश
→
Saharanpur
स्रोत:
भारत सरकार का मुक्त सरकारी डेटा (OGD) /
AGMARKNET
47
रिकॉर्ड
·
अद्यतन:
2026-09-23T18:00:55Z
| तारीख | राज्य | जिला | मंडी | जिंस | किस्म | न्यूनतम | प्रचलित भाव | अधिकतम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | Nanuta APMC | गेहूँ | Other | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | Gangoh APMC | हरी मिर्च | Other | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | Gangoh APMC | आलू | Other | ₹600 | ₹600 | ₹600 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | Gangoh APMC | टमाटर | Other | ₹2200 | ₹2200 | ₹2200 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | Saharanpur APMC | धान | Basmati | ₹3127 | ₹3226.31 | ₹3662.7 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | Saharanpur APMC | प्याज | Other | ₹3500 | ₹3665.15 | ₹4500 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | CHHUTMALPUR APMC | Brinjal | Brinjal | ₹850 | ₹950 | ₹1050 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | CHHUTMALPUR APMC | Spinach | Spinach | ₹1200 | ₹1400 | ₹1600 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | Nanuta APMC | टमाटर | Other | ₹2200 | ₹2325 | ₹2400 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | Gangoh APMC | प्याज | Other | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | Gangoh APMC | अदरक | Other | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | Gangoh APMC | धान | Basmati | ₹3000 | ₹3707.26 | ₹4200 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | CHHUTMALPUR APMC | Cauliflower | Cauliflower | ₹1700 | ₹1800 | ₹1900 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | CHHUTMALPUR APMC | Colacasia | Colacasia | ₹2000 | ₹2200 | ₹2500 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | CHHUTMALPUR APMC | Pumpkin | Pumpkin | ₹900 | ₹1000 | ₹1200 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | CHHUTMALPUR APMC | टमाटर | Other | ₹2350 | ₹2350 | ₹2350 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | Nanuta APMC | प्याज | Other | ₹4200 | ₹4200 | ₹4200 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | Saharanpur APMC | Makhana(Foxnut) | Other | ₹41700 | ₹41700 | ₹41700 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | CHHUTMALPUR APMC | Bitter gourd | Bitter Gourd | ₹2100 | ₹2200 | ₹2500 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | CHHUTMALPUR APMC | Lemon | Lemon | ₹2500 | ₹2700 | ₹2800 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | CHHUTMALPUR APMC | Ridgeguard(Tori) | Ridgeguard(Tori) | ₹1200 | ₹1400 | ₹1600 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | CHHUTMALPUR APMC | Wood | Other | ₹570 | ₹570 | ₹570 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | CHHUTMALPUR APMC | आलू | Other | ₹750 | ₹750 | ₹750 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | Sultanpurchilkana APMC | Wood | Other | ₹550 | ₹743.45 | ₹930 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | Saharanpur APMC | Black Gram Dal(Urd Dal) | Other | ₹9300 | ₹9300 | ₹9300 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | Saharanpur APMC | Wood | Other | ₹630 | ₹2382.92 | ₹4346.63 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | Rampurmaniharan APMC | अदरक | Other | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | Rampurmaniharan APMC | हरी मिर्च | Other | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | CHHUTMALPUR APMC | Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹900 | ₹1000 | ₹1200 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | CHHUTMALPUR APMC | Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹2100 | ₹2200 | ₹2300 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | CHHUTMALPUR APMC | Lemon | Other | ₹2400 | ₹2533.33 | ₹2600 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | CHHUTMALPUR APMC | Firewood | Firewood | ₹480 | ₹480 | ₹480 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | CHHUTMALPUR APMC | हरी मिर्च | Other | ₹2400 | ₹2608.33 | ₹2700 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | Saharanpur APMC | चावल | Other | ₹9439.97 | ₹9439.97 | ₹9439.97 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | Saharanpur APMC | धान | Common | ₹3400 | ₹3400 | ₹3400 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | Saharanpur APMC | Gur(Jaggery) | Other | ₹3231 | ₹3231 | ₹3231 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | Saharanpur APMC | Bengal Gram Dal(Chana Dal) | Other | ₹7170 | ₹7639.44 | ₹7980 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | Rampurmaniharan APMC | आलू | Other | ₹1200 | ₹1200 | ₹1200 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | Rampurmaniharan APMC | टमाटर | Other | ₹2400 | ₹2587.5 | ₹2800 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | Rampurmaniharan APMC | प्याज | Other | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | Deoband APMC | Wood | Other | ₹630 | ₹630 | ₹630 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | CHHUTMALPUR APMC | Raddish | Raddish | ₹1200 | ₹1300 | ₹1500 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | CHHUTMALPUR APMC | Cabbage | Cabbage | ₹1100 | ₹1200 | ₹1500 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | CHHUTMALPUR APMC | Cucumbar(Kheera) | Cucumbar | ₹1400 | ₹1500 | ₹1600 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | CHHUTMALPUR APMC | अदरक | Other | ₹3200 | ₹3200 | ₹3200 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | Nanuta APMC | Firewood | Firewood | ₹560 | ₹560 | ₹560 |
| 23/09/2026 | उत्तर प्रदेश | Saharanpur | Gangoh APMC | धान | Other | ₹3000 | ₹3732.61 | ₹3925 |
महत्वपूर्ण:
प्रदर्शित भाव भारत सरकार के खुले मंडी डेटा स्रोत पर आधारित हैं। वास्तविक खरीद या बिक्री निर्णय से पहले संबंधित मंडी से नवीनतम भाव की पुष्टि करना उचित है।
AGMARKNET पर सत्यापित करें