भारत सरकार का मंडी डेटा
भारत के लाइव मंडी भाव
राज्य, जिला, मंडी और जिंस के अनुसार दैनिक थोक भाव देखें।
स्रोत: भारत सरकार का खुला सरकारी डेटा (OGD) / एगमार्कनेट (AGMARKNET)
17,608 रिकॉर्ड · अद्यतन: 2026-08-12T21:01:09Z
| तारीख | राज्य | जिला | मंडी | जिंस | किस्म | न्यूनतम भाव | प्रचलित (मॉडल) भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Tripura | Dhalai | Kulai APMC | Pointed gourd(Parval) | Pointed gourd (Parval) | ₹5500 | ₹5800 | ₹6000 |
| 12/08/2026 | Andhra Pradesh | Prakasam | Maddipadu APMC | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Gulabi | ₹5900 | ₹5900 | ₹5900 |
| 12/08/2026 | Keralam | Kozhikode(Calicut) | Mukkom Market | Brinjal | Brinjal | ₹4200 | ₹4400 | ₹4600 |
| 12/08/2026 | Keralam | Kozhikode(Calicut) | Mukkom Market | Onion | Onion | ₹3200 | ₹3400 | ₹3600 |
| 12/08/2026 | Keralam | Kozhikode(Calicut) | Mukkom Market | Potato | Potato | ₹3200 | ₹3400 | ₹3600 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Thirupur | Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | Garlic | Garlic | ₹18000 | ₹20000 | ₹22000 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Thirupur | Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | Coriander(Leaves) | I Sort | ₹3000 | ₹3900 | ₹4800 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Thirupur | Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | Tomato | Local | ₹1200 | ₹1350 | ₹1500 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Thirupur | Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | Cluster beans | Cluster Beans | ₹3000 | ₹3500 | ₹4000 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Thirupur | Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | Cabbage | Cabbage | ₹1700 | ₹1850 | ₹2000 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Thirupur | Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | Carrot | Pusakesar | ₹7000 | ₹7500 | ₹8000 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Thirupur | Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | Snakeguard | Snakeguard | ₹3500 | ₹3750 | ₹4000 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Thirupur | Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | Raddish | Raddish | ₹2700 | ₹2850 | ₹3000 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Thirupur | Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | Green Avare(W) | Other | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Thirupur | Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | Amla(Nelli Kai) | Amla | ₹4500 | ₹5250 | ₹6000 |
| 12/08/2026 | Gujarat | Rajkot | Jasdan APMC | Wheat | 2189 No. 2 | ₹2555 | ₹2625 | ₹2720 |
| 12/08/2026 | Gujarat | Rajkot | Jasdan APMC | Beans | Local | ₹4250 | ₹4250 | ₹4250 |
| 12/08/2026 | Gujarat | Rajkot | Jasdan APMC | Soyabean | Soyabeen | ₹5250 | ₹6000 | ₹6500 |
| 12/08/2026 | Gujarat | Rajkot | Jasdan APMC | Methi Seeds | Methiseeds | ₹5000 | ₹6500 | ₹7000 |
| 12/08/2026 | Mizoram | Aizawl | Champai APMC | Bitter gourd | Other | ₹5000 | ₹5000 | ₹7000 |
| 12/08/2026 | Keralam | Kottayam | Kanjirappally Market | Amaranthus | Other | ₹6500 | ₹6800 | ₹7000 |
| 12/08/2026 | Keralam | Kottayam | Kanjirappally Market | Beetroot | Beetroot | ₹5500 | ₹5800 | ₹6000 |
| 12/08/2026 | Keralam | Kottayam | Kanjirappally Market | Snakeguard | Snakeguard | ₹5500 | ₹5800 | ₹6000 |
| 12/08/2026 | Keralam | Kottayam | Kanjirappally Market | Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹6500 | ₹6800 | ₹7000 |
| 12/08/2026 | Keralam | Kottayam | Kanjirappally Market | Bitter gourd | Bitter Gourd | ₹6500 | ₹6800 | ₹7000 |
| 12/08/2026 | Keralam | Kottayam | Kanjirappally Market | Carrot | Carrot | ₹11000 | ₹11800 | ₹12000 |
| 12/08/2026 | Keralam | Kottayam | Kanjirappally Market | Pumpkin | Pumpkin | ₹3500 | ₹3800 | ₹4000 |
| 12/08/2026 | Keralam | Kottayam | Kanjirappally Market | Green Chilli | Green Chilly | ₹7500 | ₹7800 | ₹8000 |
| 12/08/2026 | Keralam | Kottayam | Kanjirappally Market | Cucumbar(Kheera) | Cucumbar | ₹3500 | ₹3800 | ₹4000 |
| 12/08/2026 | Keralam | Kottayam | Kanjirappally Market | Drumstick | Drumstick | ₹7500 | ₹7800 | ₹8000 |
| 12/08/2026 | Telangana | Hyderabad | RYTHU BAZAR FALAKNUMA | Carrot | Carrot | ₹4200 | ₹4200 | ₹4200 |
| 12/08/2026 | Telangana | Hyderabad | RYTHU BAZAR FALAKNUMA | Other green and fresh vegetables | Other | ₹1800 | ₹1800 | ₹1800 |
| 12/08/2026 | Telangana | Hyderabad | RYTHU BAZAR FALAKNUMA | Bitter gourd | Bitter Gourd | ₹3200 | ₹3200 | ₹3200 |
| 12/08/2026 | Odisha | Rayagada | Gunpur APMC | Tomato | Local | ₹1450 | ₹1520 | ₹2070 |
| 12/08/2026 | Odisha | Kalahandi | Kesinga APMC | Bhindi(Ladies Finger) | Other | ₹2600 | ₹2800 | ₹3000 |
| 12/08/2026 | Odisha | Kalahandi | Kesinga APMC | Cabbage | Other | ₹3100 | ₹3300 | ₹3500 |
| 12/08/2026 | Odisha | Kalahandi | Kesinga APMC | Cauliflower | Other | ₹5800 | ₹6000 | ₹6200 |
| 12/08/2026 | Odisha | Kalahandi | Kesinga APMC | Bitter gourd | Bitter Gourd | ₹3600 | ₹3800 | ₹4000 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Buldhana | Lonar APMC | Maize | Yellow | ₹2000 | ₹2050 | ₹2100 |
| 12/08/2026 | Bihar | Begusarai | Balliah APMC | Onion | 1st Sort | ₹2400 | ₹2500 | ₹2600 |
| 12/08/2026 | Andhra Pradesh | Annamayya | Somala APMC | Tomato | Tomato | ₹1600 | ₹2000 | ₹2400 |
| 12/08/2026 | Karnataka | Davangere | Davangere APMC | Banana | Pachha Bale | ₹1000 | ₹2500 | ₹3000 |
| 12/08/2026 | Karnataka | Davangere | Davangere APMC | Pineapple | Pine Apple | ₹2000 | ₹2500 | ₹3000 |
| 12/08/2026 | Karnataka | Davangere | Davangere APMC | Papaya | Papaya | ₹1000 | ₹1500 | ₹2000 |
| 12/08/2026 | Karnataka | Davangere | Davangere APMC | Green Chilli | Green Chilly | ₹900 | ₹2200 | ₹2800 |
| 12/08/2026 | Karnataka | Davangere | Davangere APMC | Cabbage | Cabbage | ₹700 | ₹1200 | ₹2300 |
| 12/08/2026 | Karnataka | Davangere | Davangere APMC | Capsicum | Capsicum | ₹1300 | ₹2200 | ₹3000 |
| 12/08/2026 | Karnataka | Davangere | Davangere APMC | Sweet Pumpkin | Sweet Pumpkin | ₹700 | ₹1400 | ₹2000 |
| 12/08/2026 | Karnataka | Davangere | Davangere APMC | Alasande Gram | Alasande Gram | ₹9599 | ₹9599 | ₹9599 |
| 12/08/2026 | Keralam | Pathanamthitta | Kuttoor Market | Banana | Other | ₹7600 | ₹7800 | ₹8000 |
प्रदर्शित भाव सरकारी स्रोत से प्राप्त मंडी डेटा पर आधारित हैं। खरीद-बिक्री का निर्णय लेने से पहले संबंधित मंडी से नवीनतम भाव की पुष्टि अवश्य करें।
एगमार्कनेट पर सत्यापित करें