भारत सरकार का मंडी डेटा
भारत के लाइव मंडी भाव
राज्य, जिला, मंडी और जिंस के अनुसार दैनिक थोक भाव देखें।
स्रोत: भारत सरकार का खुला सरकारी डेटा (OGD) / एगमार्कनेट (AGMARKNET)
17,608 रिकॉर्ड · अद्यतन: 2026-08-12T21:01:09Z
| तारीख | राज्य | जिला | मंडी | जिंस | किस्म | न्यूनतम भाव | प्रचलित (मॉडल) भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Keralam | Pathanamthitta | Kuttoor Market | Tapioca | Other | ₹4600 | ₹4800 | ₹5000 |
| 12/08/2026 | Keralam | Pathanamthitta | Kuttoor Market | Elephant Yam(Suran)/Amorphophallus | Other | ₹7600 | ₹7800 | ₹8000 |
| 12/08/2026 | Keralam | Ernakulam | Thrippunithura Market | Beetroot | Beetroot | ₹7500 | ₹7700 | ₹9000 |
| 12/08/2026 | Keralam | Ernakulam | Thrippunithura Market | Cluster beans | Cluster Beans | ₹5000 | ₹5200 | ₹6000 |
| 12/08/2026 | Keralam | Ernakulam | Thrippunithura Market | Mango(Raw-Ripe) | Mango - Raw-Ripe | ₹9000 | ₹9200 | ₹10000 |
| 12/08/2026 | Punjab | Bhatinda | Bhagta Bhai Ka APMC | Potato | Other | ₹1200 | ₹1200 | ₹1200 |
| 12/08/2026 | Keralam | Kannur | Thalasserry Market | Bhindi(Ladies Finger) | Other | ₹3800 | ₹4200 | ₹5000 |
| 12/08/2026 | Keralam | Idukki | Thompramkudi VFPCK Market | Banana | Nendra Bale | ₹5500 | ₹5600 | ₹5700 |
| 12/08/2026 | Keralam | Idukki | Kattappana Market | Banana - Green | Other | ₹3500 | ₹4000 | ₹4300 |
| 12/08/2026 | Keralam | Idukki | Kattappana Market | Drumstick | Other | ₹4800 | ₹5400 | ₹5500 |
| 12/08/2026 | Keralam | Idukki | Kattappana Market | Cucumbar(Kheera) | Other | ₹3400 | ₹3500 | ₹3800 |
| 12/08/2026 | Keralam | Idukki | Kattappana Market | Onion | Big | ₹2900 | ₹3400 | ₹3500 |
| 12/08/2026 | Keralam | Idukki | Kattappana Market | Lemon | Other | ₹4500 | ₹4800 | ₹5000 |
| 12/08/2026 | Keralam | Idukki | Kattappana Market | Banana | Robusta | ₹1900 | ₹2100 | ₹2300 |
| 12/08/2026 | Punjab | Faridkot | Faridkot APMC | Banana | Medium | ₹3200 | ₹3200 | ₹3200 |
| 12/08/2026 | Gujarat | Sabarkantha | Himatnagar APMC | Maize | Yellow | ₹2425 | ₹2465 | ₹2465 |
| 12/08/2026 | Punjab | Fazilka | Fazilka APMC | Potato | Potato | ₹900 | ₹900 | ₹900 |
| 12/08/2026 | Andhra Pradesh | Tirupathi | Railway Koduru APMC | Banana | Medium | ₹850 | ₹950 | ₹1050 |
| 12/08/2026 | Haryana | Panipat | Madlauda APMC | Potato | Potato | ₹900 | ₹900 | ₹900 |
| 12/08/2026 | Haryana | Rohtak | Sampla APMC | Banana | Other | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
| 12/08/2026 | Haryana | Rohtak | Sampla APMC | Cucumbar(Kheera) | Other | ₹1500 | ₹1800 | ₹1800 |
| 12/08/2026 | Haryana | Sonipat | Ganaur APMC | Tinda | Tinda | ₹4000 | ₹4500 | ₹5000 |
| 12/08/2026 | Haryana | Sonipat | Ganaur APMC | Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹2000 | ₹2500 | ₹3000 |
| 12/08/2026 | Haryana | Sonipat | Ganaur APMC | Bitter gourd | Bitter Gourd | ₹2500 | ₹2800 | ₹3000 |
| 12/08/2026 | Haryana | Sonipat | Ganaur APMC | Capsicum | Capsicum | ₹3000 | ₹3500 | ₹4000 |
| 12/08/2026 | Haryana | Sonipat | Ganaur APMC | Mousambi(Sweet Lime) | Mousambi | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 |
| 12/08/2026 | Haryana | Kurukshetra | Ladwa APMC | Ginger(Green) | Other | ₹10000 | ₹12000 | ₹14000 |
| 12/08/2026 | Haryana | Kurukshetra | Ladwa APMC | Capsicum | Capsicum | ₹7000 | ₹8000 | ₹8000 |
| 12/08/2026 | Haryana | Kurukshetra | Ladwa APMC | Raddish | Raddish | ₹1500 | ₹2000 | ₹2500 |
| 12/08/2026 | Haryana | Kurukshetra | Ladwa APMC | Brinjal | Brinjal | ₹2000 | ₹2500 | ₹3000 |
| 12/08/2026 | Haryana | Kurukshetra | Shahabad APMC | Mango | Other | ₹4000 | ₹5000 | ₹6500 |
| 12/08/2026 | Haryana | Kurukshetra | Shahabad APMC | Plum | Other | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 |
| 12/08/2026 | Haryana | Kurukshetra | Shahabad APMC | Colacasia | Other | ₹1600 | ₹2200 | ₹2500 |
| 12/08/2026 | Haryana | Kurukshetra | Shahabad APMC | Brinjal | Brinjal | ₹1200 | ₹1300 | ₹1500 |
| 12/08/2026 | Haryana | Sirsa | Sirsa APMC | Potato | Other | ₹400 | ₹800 | ₹3000 |
| 12/08/2026 | Haryana | Sirsa | Sirsa APMC | Brinjal | Other | ₹1500 | ₹2200 | ₹2500 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Solapur | Akluj APMC | Potato | Other | ₹1200 | ₹1300 | ₹1400 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Solapur | Akluj APMC | Bhindi(Ladies Finger) | Other | ₹2000 | ₹2200 | ₹2500 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Solapur | Akluj APMC | Chilly Capsicum | Other | ₹2000 | ₹2300 | ₹2500 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Solapur | Akluj APMC | Water Melon | Other | ₹500 | ₹700 | ₹800 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Solapur | Akluj APMC | Lime | Other | ₹1000 | ₹1500 | ₹2000 |
| 12/08/2026 | Haryana | Mewat | FerozpurZirkha(Nagina) APMC | Brinjal | Other | ₹1400 | ₹1600 | ₹1800 |
| 12/08/2026 | Keralam | Kasargod | Pullur Periya VFPCK Market | Ridgeguard(Tori) | Ridgeguard(Tori) | ₹4200 | ₹4300 | ₹4500 |
| 12/08/2026 | Keralam | Kasargod | Pullur Periya VFPCK Market | Snakeguard | Snakeguard | ₹4300 | ₹4400 | ₹4500 |
| 12/08/2026 | Keralam | Kasargod | Pullur Periya VFPCK Market | Banana - Green | Banana - Green | ₹6300 | ₹6400 | ₹6500 |
| 12/08/2026 | Punjab | Gurdaspur | Dera Baba Nanak APMC | Onion | Other | ₹2228 | ₹2228 | ₹2228 |
| 12/08/2026 | Punjab | Gurdaspur | Quadian APMC | Bhindi(Ladies Finger) | Other | ₹3800 | ₹3900 | ₹4000 |
| 12/08/2026 | Punjab | Gurdaspur | Quadian APMC | Tomato | Other | ₹3400 | ₹3500 | ₹3600 |
| 12/08/2026 | Punjab | Jalandhar | Nakodar APMC | Potato | Potato | ₹410 | ₹410 | ₹410 |
| 12/08/2026 | Punjab | Jalandhar | Noor Mehal APMC | Bottle gourd | Other | ₹1300 | ₹1300 | ₹1300 |
प्रदर्शित भाव सरकारी स्रोत से प्राप्त मंडी डेटा पर आधारित हैं। खरीद-बिक्री का निर्णय लेने से पहले संबंधित मंडी से नवीनतम भाव की पुष्टि अवश्य करें।
एगमार्कनेट पर सत्यापित करें