भारत सरकार का मंडी डेटा
भारत के लाइव मंडी भाव
राज्य, जिला, मंडी और जिंस के अनुसार दैनिक थोक भाव देखें।
स्रोत: भारत सरकार का खुला सरकारी डेटा (OGD) / एगमार्कनेट (AGMARKNET)
17,608 रिकॉर्ड · अद्यतन: 2026-08-12T23:01:00Z
| तारीख | राज्य | जिला | मंडी | जिंस | किस्म | न्यूनतम भाव | प्रचलित (मॉडल) भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Villupuram | Ulundurpettai APMC | Bhindi(Ladies Finger) | Bhindi | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Villupuram | Ulundurpettai APMC | Green Chilli | Green Chilly | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Villupuram | Ulundurpettai APMC | Coconut | Coconut | ₹3000 | ₹3000 | ₹3000 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Villupuram | Ulundurpettai APMC | Ridgeguard(Tori) | Ridgeguard(Tori) | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Villupuram | Ulundurpettai APMC | Thondekai | Thondekai | ₹5000 | ₹5000 | ₹5000 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Villupuram | Ulundurpettai APMC | Amla(Nelli Kai) | Amla | ₹8000 | ₹8000 | ₹8000 |
| 12/08/2026 | Uttar Pradesh | Raebarelli | Bachranwa APMC | Wood | Other | ₹400 | ₹527.34 | ₹610 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Ahilyanagar | Rahuri APMC | Ginger(Green) | Other | ₹7500 | ₹11250 | ₹15000 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Ahilyanagar | Rahuri APMC | Cucumbar(Kheera) | Other | ₹1500 | ₹1750 | ₹2000 |
| 12/08/2026 | Karnataka | Vijayanagara | Hoovinahadagali APMC | Maize | Local | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Amarawati | Amarawati APMC | Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹2450 | ₹2575 | ₹2700 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Amarawati | Amarawati APMC | Wheat | Other | ₹2585 | ₹2642 | ₹2700 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Amarawati | Amarawati APMC | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Other | ₹6500 | ₹6800 | ₹7100 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar APMC | Guar | Other | ₹3000 | ₹3500 | ₹4000 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar APMC | Methi(Leaves) | Other | ₹700 | ₹750 | ₹800 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar APMC | Spinach | Other | ₹250 | ₹300 | ₹350 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar APMC | Green Chilli | Other | ₹1800 | ₹2150 | ₹2500 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Amarawati | Amrawati(Frui & Veg. Market) APMC | Guava | Other | ₹4500 | ₹5000 | ₹5500 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Amarawati | Amrawati(Frui & Veg. Market) APMC | Apple | Simla | ₹12000 | ₹14000 | ₹16000 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Amarawati | Amrawati(Frui & Veg. Market) APMC | Potato | Local | ₹700 | ₹1100 | ₹1500 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Amarawati | Amrawati(Frui & Veg. Market) APMC | Beetroot | Other | ₹2000 | ₹2250 | ₹2500 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Amarawati | Amrawati(Frui & Veg. Market) APMC | Bhindi(Ladies Finger) | Other | ₹2600 | ₹2900 | ₹3200 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Amarawati | Amrawati(Frui & Veg. Market) APMC | Cauliflower | Other | ₹2600 | ₹2900 | ₹3200 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Amarawati | Amrawati(Frui & Veg. Market) APMC | Cucumbar(Kheera) | Other | ₹1500 | ₹1750 | ₹2000 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Amarawati | Amrawati(Frui & Veg. Market) APMC | Bitter gourd | Other | ₹2600 | ₹2900 | ₹3200 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Amarawati | Amrawati(Frui & Veg. Market) APMC | Chilly Capsicum | Other | ₹2500 | ₹2750 | ₹3000 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Amarawati | Amrawati(Frui & Veg. Market) APMC | Tomato | Local | ₹1500 | ₹2000 | ₹2500 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Solapur | SHRI.SIDDHESHWAR APMC | Wheat | Sharbati | ₹2630 | ₹3730 | ₹4210 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Solapur | SHRI.SIDDHESHWAR APMC | Black Gram(Urd Beans)(Whole) | Mogan Medium | ₹9000 | ₹9000 | ₹9000 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Solapur | SHRI.SIDDHESHWAR APMC | Pomegranate | Other | ₹1000 | ₹4000 | ₹11500 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Solapur | SHRI.SIDDHESHWAR APMC | Mousambi(Sweet Lime) | Other | ₹1000 | ₹2000 | ₹3600 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Solapur | SHRI.SIDDHESHWAR APMC | Papaya | Other | ₹1000 | ₹1500 | ₹2500 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Solapur | SHRI.SIDDHESHWAR APMC | Apple | Other | ₹5000 | ₹10000 | ₹16000 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Solapur | SHRI.SIDDHESHWAR APMC | Bitter gourd | Other | ₹1000 | ₹2000 | ₹3000 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Solapur | SHRI.SIDDHESHWAR APMC | Methi(Leaves) | Other | ₹300 | ₹500 | ₹800 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Solapur | SHRI.SIDDHESHWAR APMC | Tomato | Other | ₹300 | ₹1200 | ₹1800 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Beed | Beed APMC | Jowar(Sorghum) | Other | ₹2495 | ₹3068 | ₹3300 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Buldhana | Malkapur APMC | Soyabean | Yellow | ₹6000 | ₹6780 | ₹6850 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Buldhana | Malkapur APMC | Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | Other | ₹10500 | ₹10600 | ₹10800 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Amarawati | Achalpur APMC | Soyabean | Other | ₹6200 | ₹6500 | ₹6800 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Gondiya | Tiroda APMC | Paddy(Common) | Other | ₹2795 | ₹2898 | ₹3000 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Hingoli | Hingoli(Kanegoan Naka) APMC | Soyabean | Yellow | ₹6400 | ₹6500 | ₹6600 |
| 12/08/2026 | Keralam | Malappuram | Thirurrangadi Market | Amaranthus | Amaranthus | ₹3500 | ₹3500 | ₹3500 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Solapur | Kurdwadi APMC | Maize | Other | ₹2400 | ₹2400 | ₹2400 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Solapur | Kurdwadi APMC | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Other | ₹5600 | ₹5600 | ₹5600 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Jalgaon | Bhusaval APMC | Cucumbar(Kheera) | Other | ₹800 | ₹1000 | ₹1000 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Jalgaon | Bhusaval APMC | Green Chilli | Other | ₹4000 | ₹4500 | ₹4500 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Jalgaon | Parola APMC | Wheat | Kalyan | ₹2575 | ₹2575 | ₹2575 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Jalgaon | Parola APMC | Bengal Gram(Gram)(Whole) | Average (Whole) | ₹3601 | ₹4000 | ₹5353 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Jalgaon | APMC PACHORA | Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | Other | ₹2200 | ₹2351 | ₹2450 |
प्रदर्शित भाव सरकारी स्रोत से प्राप्त मंडी डेटा पर आधारित हैं। खरीद-बिक्री का निर्णय लेने से पहले संबंधित मंडी से नवीनतम भाव की पुष्टि अवश्य करें।
एगमार्कनेट पर सत्यापित करें