भारत सरकार का मंडी डेटा
भारत के लाइव मंडी भाव
राज्य, जिला, मंडी और जिंस के अनुसार दैनिक थोक भाव देखें।
स्रोत: भारत सरकार का खुला सरकारी डेटा (OGD) / एगमार्कनेट (AGMARKNET)
6,000 रिकॉर्ड · अद्यतन: 2026-08-12T22:00:50Z
| तारीख | राज्य | जिला | मंडी | जिंस | किस्म | न्यूनतम भाव | प्रचलित (मॉडल) भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | Madhya Pradesh | Balaghat | Balaghat APMC | Paddy(Common) | Paddy | ₹1820 | ₹1820 | ₹1820 |
| 12/08/2026 | Madhya Pradesh | Indore | Indore(F&V) APMC | Mousambi(Sweet Lime) | Mousambi | ₹1500 | ₹3000 | ₹8000 |
| 12/08/2026 | Madhya Pradesh | Indore | Indore(F&V) APMC | Capsicum | Capsicum | ₹600 | ₹1000 | ₹1500 |
| 12/08/2026 | Madhya Pradesh | Indore | Indore(F&V) APMC | Cabbage | Cabbage | ₹400 | ₹600 | ₹800 |
| 12/08/2026 | Madhya Pradesh | Indore | Indore(F&V) APMC | Pumpkin | Pumpkin | ₹400 | ₹600 | ₹1000 |
| 12/08/2026 | Madhya Pradesh | Indore | Indore(F&V) APMC | Spinach | Spinach | ₹300 | ₹600 | ₹1000 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Thanjavur | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Pumpkin | Pumpkin | ₹2400 | ₹2400 | ₹2400 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Thanjavur | Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Carrot | Pusakesar | ₹8800 | ₹8800 | ₹8800 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | Thuraiyur APMC | Cowpea(Veg) | Cowpea (Veg) | ₹4000 | ₹4250 | ₹4500 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | Thuraiyur APMC | Beetroot | Beetroot | ₹4500 | ₹4750 | ₹5000 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | Thuraiyur APMC | Ridgeguard(Tori) | Ridgeguard(Tori) | ₹5600 | ₹6100 | ₹6600 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | Thuraiyur APMC | Guava | Guava Allahabad | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | Thuraiyur APMC | Indian Beans(Seam) | Indian Beans (Seam) | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | Thuraiyur APMC | Green Avare(W) | Green Avare (W) | ₹7600 | ₹8100 | ₹8600 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | Thuraiyur APMC | Onion Green | Onion Green | ₹6000 | ₹6500 | ₹7000 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Solapur | Perfect Krushi Market Yard, Tal Madha, Dist Solapur | Pomegranate | Other | ₹1625 | ₹9300 | ₹14100 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Sangli | Sangli(Phale, Bhajipala Market) APMC | Orange | Other | ₹4000 | ₹6000 | ₹8000 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Sangli | Sangli(Phale, Bhajipala Market) APMC | Onion | Local | ₹1200 | ₹2250 | ₹3300 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Kolhapur | Vadgaonpeth APMC | Cauliflower | Other | ₹1000 | ₹1600 | ₹2000 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Kolhapur | Vadgaonpeth APMC | Guar | Other | ₹5000 | ₹5500 | ₹6500 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Kolhapur | Vadgaonpeth APMC | Tomato | Local | ₹800 | ₹1100 | ₹1800 |
| 12/08/2026 | Maharashtra | Palghar | Palghar APMC | Rice | 1009 Kar | ₹5151 | ₹5151 | ₹5151 |
| 12/08/2026 | Punjab | Mohali | Kharar APMC | Potato | Potato | ₹600 | ₹700 | ₹900 |
| 12/08/2026 | Punjab | Mohali | Kharar APMC | Capsicum | Capsicum | ₹2500 | ₹3500 | ₹5000 |
| 12/08/2026 | Punjab | Mohali | Kharar APMC | Cucumbar(Kheera) | Cucumbar | ₹2000 | ₹2500 | ₹3000 |
| 12/08/2026 | Punjab | Mohali | Kharar APMC | Apple | Other | ₹4000 | ₹7000 | ₹10000 |
| 12/08/2026 | Madhya Pradesh | Badwani | Sendhwa APMC | Wheat | Wheat | ₹2415 | ₹2700 | ₹2700 |
| 12/08/2026 | Keralam | Thirssur | Pananchery VFPCK Market | Banana | Nendra Bale | ₹3100 | ₹5900 | ₹6800 |
| 12/08/2026 | Keralam | Idukki | Kodikulam VFPCK Market | Banana | Nendra Bale | ₹6000 | ₹6300 | ₹6500 |
| 12/08/2026 | Gujarat | Gandhinagar | Kalol APMC | Castor Seed | Other | ₹6960 | ₹7050 | ₹7110 |
| 12/08/2026 | Keralam | Malappuram | Parappanangadi Market | Banana - Green | Banana - Green | ₹3500 | ₹3600 | ₹3700 |
| 12/08/2026 | Keralam | Malappuram | Parappanangadi Market | Beetroot | Other | ₹7800 | ₹7900 | ₹8000 |
| 12/08/2026 | Keralam | Malappuram | Perinthalmanna Market | Beetroot | Beetroot | ₹1800 | ₹1900 | ₹2000 |
| 12/08/2026 | Keralam | Malappuram | Perinthalmanna Market | Carrot | Carrot | ₹3000 | ₹3200 | ₹3300 |
| 12/08/2026 | Keralam | Malappuram | Perinthalmanna Market | Cauliflower | Cauliflower | ₹1700 | ₹2000 | ₹2200 |
| 12/08/2026 | Keralam | Malappuram | Perinthalmanna Market | Green Chilli | Green Chilly | ₹3800 | ₹4000 | ₹4200 |
| 12/08/2026 | Keralam | Idukki | Rajakkad VFPCK Market | Ginger(Green) | Green Ginger | ₹10000 | ₹11000 | ₹12000 |
| 12/08/2026 | Madhya Pradesh | Jabalpur | Shahpura Bhitoni (F&V) APMC | Wheat | Mill Quality | ₹2510 | ₹2519 | ₹2523 |
| 12/08/2026 | Gujarat | Banaskanth | Palanpur APMC | Rajgir | Other | ₹8352.5 | ₹8352.5 | ₹8352.5 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Villupuram | Tindivanam APMC | Banana | Besrai | ₹6000 | ₹6000 | ₹6000 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Villupuram | Tindivanam APMC | Potato | Red Nanital | ₹3600 | ₹3600 | ₹3600 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Villupuram | Tindivanam APMC | Coriander(Leaves) | I Sort | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Villupuram | Tindivanam APMC | Papaya | Papaya | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Villupuram | Tindivanam APMC | Amaranthus | Amaranthus | ₹4000 | ₹4000 | ₹4000 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Villupuram | Tindivanam APMC | Tapioca | Tapioca | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Villupuram | Tindivanam APMC | Thondekai | Thondekai | ₹3800 | ₹3800 | ₹3800 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Villupuram | Tindivanam APMC | Knool Khol | Knool Khol | ₹4500 | ₹4500 | ₹4500 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Villupuram | Tindivanam APMC | Sweet Corn | Sweet Corn | ₹3800 | ₹3800 | ₹3800 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Villupuram | Ulundurpettai APMC | Bottle gourd | Bottle Gourd | ₹2000 | ₹2000 | ₹2000 |
| 12/08/2026 | Tamil Nadu | Villupuram | Ulundurpettai APMC | Pumpkin | Pumpkin | ₹2500 | ₹2500 | ₹2500 |
प्रदर्शित भाव सरकारी स्रोत से प्राप्त मंडी डेटा पर आधारित हैं। खरीद-बिक्री का निर्णय लेने से पहले संबंधित मंडी से नवीनतम भाव की पुष्टि अवश्य करें।
एगमार्कनेट पर सत्यापित करें